INA滑塊KWSE30-H德國(guó)依納進(jìn)口滑塊
H | 45 mm | |
B | 60 mm | |
L | 91,6 mm | 密封上部潤(rùn)滑接頭 N2 所需的最小覆蓋長(zhǎng)度 |
1) | 定位面 | |
2) | 標(biāo)記 | |
A1 | 16 mm | |
A2 | 10 mm | |
A3 | 9,5 mm | 端件中的最大螺釘深度 7mm |
aL max | 71 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長(zhǎng)度。 |
aL min | 20 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長(zhǎng)度。 |
aR max | 71 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長(zhǎng)度。 |
aR min | 20 mm | aL 和 aR 取決于導(dǎo)軌長(zhǎng)度。 |
b | 28 mm | 公差: -0,005/-0,03 |
d1 | 9 mm | |
G2 | M8 | 對(duì)于符合 DIN ISO 4762-12.9 標(biāo)準(zhǔn)的螺釘 |
最大擰緊力矩 [MA]: | ||
M5 = 10 Nm | ||
M6 = 17 Nm | ||
M8 = 41 Nm | ||
M10 = 83 Nm | ||
M12 = 140 Nm | ||
M16 = 350 Nm | ||
規(guī)定的力矩表示在無(wú)振動(dòng)的準(zhǔn)靜態(tài)應(yīng)用中可靠地傳遞力對(duì)應(yīng)的最大值 (S0=1)。我們建議,應(yīng)根據(jù)客戶的特定應(yīng)用條件和運(yùn)行工況,按照 VDI 指導(dǎo)準(zhǔn)則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數(shù)據(jù)以及該說(shuō)明中的數(shù)據(jù)來(lái)確定將螺釘擰緊到相鄰結(jié)構(gòu)上時(shí)的擰緊力矩。 | ||
H1 | 5,4 mm | |
H5 | 6 mm | |
h | 25 mm | |
h1 | 13,5 mm | |
JB | 40 mm | |
JL | 40 mm | |
JL5 | 18,80 mm | 周圍結(jié)構(gòu)上潤(rùn)滑孔的位置。 |
jL | 80 mm | |
K1 | M8 | 對(duì)于符合 DIN ISO 4762-12.9 標(biāo)準(zhǔn)的螺釘 |
最大擰緊力矩 [MA]: | ||
M5 = 10 Nm | ||
M6 = 17 Nm | ||
M8 = 41 Nm | ||
M10 = 83 Nm | ||
M12 = 140 Nm | ||
M16 = 350 Nm | ||
規(guī)定的力矩表示在無(wú)振動(dòng)的準(zhǔn)靜態(tài)應(yīng)用中可靠地傳遞力對(duì)應(yīng)的最大值 (S0=1)。我們建議,應(yīng)根據(jù)客戶的特定應(yīng)用條件和運(yùn)行工況,按照 VDI 指導(dǎo)準(zhǔn)則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數(shù)據(jù)以及該說(shuō)明中的數(shù)據(jù)來(lái)確定將螺釘擰緊到相鄰結(jié)構(gòu)上時(shí)的擰緊力矩。 | ||
L1 | 67,6 mm | |
lmax | 5860 mm | 單根導(dǎo)軌的最大長(zhǎng)度。有關(guān)允許的導(dǎo)軌段,請(qǐng)參見(jiàn)技術(shù)原理 |
N2 | 4,5 mm | 周邊結(jié)構(gòu)潤(rùn)滑孔的最大直徑。 |
O | 4,5x1,5 mm | DIN 3771 |
T5 | 11 mm | |
mW | 0,9 kg | 滑塊的質(zhì)量 |
mS | 4,4 kg/m | 導(dǎo)軌的質(zhì)量 |
CI | 54000 N | 載荷方向 I:壓縮載荷 |
C0 I | 108000 N | 載荷方向 I:壓縮載荷 |
CII | 37800 N | 載荷方向 II:拉伸載荷 |
C0 II | 60000 N | 載荷方向 II:拉伸載荷 |
CIII | 40000 N | 載荷方向 III:橫向載荷 |
C0 III | 62000 N | 載荷方向 III:橫向載荷 |
只有在使用全螺紋長(zhǎng)度并且相鄰結(jié)構(gòu)具有相應(yīng)的尺寸時(shí)才支持額定滿載荷。 | ||
M0x | 1350 Nm | 繞 X 軸的額定靜扭矩 |
M0y | 800 Nm | 繞 Y 軸的額定靜扭矩 |
M0z | 710 Nm | 繞 Z 軸的額定靜扭矩 |
TAG:list