HSR120HB THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
外形尺寸 | 高度M | 130 | mm |
寬度W | 290 | mm | |
長(zhǎng)度L | 365 | mm | |
LM滑塊尺寸 | B | 250 | mm |
C | 210 | mm | |
H | 22 | mm | |
S*l | - | mm | |
L1 | 287 | mm | |
T | 34 | mm | |
T1 | 38 | mm | |
K | 110 | mm | |
N | 26.5 | mm | |
E | 16 | mm | |
油嘴 | B-PT1/4 | mm | |
H3 | H3 | 20 | mm |
LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 114 | mm |
W2 | 88 | mm | |
高度M1 | 75 | mm | |
孔距F | 230 | mm | |
d1*d2*h | 33*48*43 | mm | |
長(zhǎng)度*Max | 3000 | mm | |
基本動(dòng)額定載荷 | C | 540 | kN |
基本靜額定載荷 | C0 | 653 | kN |
靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 27.5 | kN-m |
MA雙滑塊 | 138 | kN-m | |
MB單滑塊 | 27.5 | kN-m | |
MB雙滑塊 | 138 | kN-m | |
MC單滑塊 | 33.3 | kN-m | |
重量 | LM滑塊 | 43 | kg |
LM軌道 | 61 | kg/m |
TAG:list