HSR100HR THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
外形尺寸 | 高度M | 120 | mm |
寬度W | 200 | mm | |
長(zhǎng)度L | 334 | mm | |
LM滑塊尺寸 | B | 130 | mm |
C | 200 | mm | |
H | - | mm | |
S*l | M18*27 | mm | |
L1 | 261 | mm | |
T | 33 | mm | |
T1 | - | mm | |
K | 100 | mm | |
N | 23 | mm | |
E | 16 | mm | |
油嘴 | B-PT1/4 | mm | |
H3 | H3 | 20 | mm |
LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 100 | mm |
W2 | 50 | mm | |
高度M1 | 70 | mm | |
孔距F | 210 | mm | |
d1*d2*h | 26*39*32 | mm | |
長(zhǎng)度*Max | 3000 | mm | |
基本動(dòng)額定載荷 | C | 441 | kN |
基本靜額定載荷 | C0 | 540 | kN |
靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 20.7 | kN-m |
MA雙滑塊 | 105 | kN-m | |
MB單滑塊 | 20.7 | kN-m | |
MB雙滑塊 | 105 | kN-m | |
MC單滑塊 | 24.1 | kN-m | |
重量 | LM滑塊 | 32 | kg |
LM軌道 | 49 | kg/m |
TAG:list